港口航運(yùn)
寧波遠(yuǎn)洋
鳳凰航運(yùn)
人民財(cái)訊 任麗珺 09:37
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
五新隧裝835174 | ||
佳合科技872392 | ||
路斯股份832419 | ||
雪榕生物300511 | ||
可靠股份301009 | ||
天元寵物301335 | ||
金利華電300069 | ||
創(chuàng)源股份300703 | ||
曼卡龍300945 | ||
慧博云通301316 |