期貨日報
楊美
2025-05-30 07:51
截至5月28日收盤,醫(yī)療廢物處理概念上漲2.66%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),28股上漲,博世科、玉禾田等20%漲停,啟迪環(huán)境、僑銀股份等漲停,萬邦達、中廣核技、機科股份等漲幅居前,分別上漲7.30%、7.08%、5.86%。跌幅居前的有*ST輝豐、國林科技、啟迪設(shè)計等,分別下跌2.48%、2.24%、1.55%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
醫(yī)療廢物處理 | 2.66 | 環(huán)氧丙烷 | -1.90 |
可燃冰 | 2.50 | 轉(zhuǎn)基因 | -1.75 |
乳業(yè) | 2.02 | 兵裝重組概念 | -1.73 |
可控核聚變 | 1.88 | 光刻膠 | -1.60 |
毛發(fā)醫(yī)療 | 1.41 | 大豆 | -1.56 |
垃圾分類 | 1.39 | 成飛概念 | -1.55 |
啤酒概念 | 1.14 | 氟化工概念 | -1.52 |
海工裝備 | 1.12 | CRO概念 | -1.50 |
頁巖氣 | 0.98 | 細胞免疫治療 | -1.45 |
黃金概念 | 0.95 | POE膠膜 | -1.44 |
資金面上看,今日醫(yī)療廢物處理概念板塊獲主力資金凈流入3.75億元,其中,21股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是玉禾田,今日主力資金凈流入9035.01萬元,凈流入資金居前的還有博世科、中廣核技、僑銀股份等,主力資金分別凈流入7917.92萬元、7626.00萬元、4954.13萬元。
資金流入比率方面,僑銀股份、啟迪環(huán)境、永興股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為57.01%、39.09%、20.01%。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)療廢物處理概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300815 | 玉禾田 | 20.00 | 14.07 | 9035.01 | 7.62 |
300422 | 博世科 | 20.00 | 17.17 | 7917.92 | 15.98 |
000881 | 中廣核技 | 7.08 | 12.87 | 7626.00 | 9.09 |
002973 | 僑銀股份 | 9.98 | 2.93 | 4954.13 | 57.01 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.11 | 4.34 | 4946.03 | 39.09 |
000546 | 金圓股份 | 3.83 | 7.37 | 1985.67 | 8.32 |
601033 | 永興股份 | 0.68 | 1.95 | 1507.97 | 20.01 |
601330 | 綠色動力 | 2.90 | 1.96 | 1437.37 | 9.98 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 3.34 | 1.37 | 1298.45 | 10.66 |
300055 | 萬邦達 | 7.30 | 8.23 | 987.90 | 3.32 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 1.94 | 0.45 | 915.42 | 14.44 |
301235 | 華康潔凈 | 0.50 | 6.49 | 703.03 | 8.72 |
000035 | 中國天楹 | 0.46 | 0.56 | 477.71 | 7.96 |
301175 | 中科環(huán)保 | 2.54 | 7.33 | 473.71 | 1.97 |
301049 | 超越科技 | 0.59 | 8.16 | 412.31 | 4.88 |
002140 | 東華科技 | 0.43 | 0.73 | 403.50 | 11.02 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 5.00 | 19.68 | 308.08 | 0.39 |
300187 | 永清環(huán)保 | 4.14 | 4.13 | 243.95 | 1.82 |
002672 | 東江環(huán)保 | 2.02 | 2.38 | 130.27 | 1.31 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | -0.40 | 2.11 | 126.80 | 4.13 |
300929 | 華騏環(huán)保 | -0.51 | 1.65 | 33.86 | 1.66 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.97 | 0.76 | -4.44 | -0.09 |
601200 | 上海環(huán)境 | 1.64 | 0.89 | -14.89 | -0.15 |
000928 | 中鋼國際 | 0.47 | 0.54 | -31.40 | -0.64 |
000685 | 中山公用 | 0.24 | 0.35 | -34.17 | -0.92 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 0.50 | 0.75 | -49.44 | -1.05 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | -0.38 | 2.34 | -190.80 | -2.05 |
002483 | 潤邦股份 | 1.49 | 1.85 | -239.15 | -2.37 |
600587 | 新華醫(yī)療 | -0.39 | 0.72 | -258.27 | -3.87 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | -1.55 | 2.13 | -299.63 | -7.34 |
600796 | 錢江生化 | -0.86 | 3.00 | -374.76 | -6.90 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | -0.74 | 18.75 | -377.48 | -0.87 |
002514 | 寶馨科技 | -0.69 | 4.22 | -651.27 | -4.75 |
300786 | 國林科技 | -2.24 | 4.94 | -675.07 | -6.58 |
002496 | *ST輝豐 | -2.48 | 3.13 | -687.53 | -11.63 |
600860 | 京城股份 | -1.32 | 2.45 | -800.29 | -6.23 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1.27 | 1.18 | -1219.69 | -4.45 |
603588 | 高能環(huán)境 | 2.69 | 3.86 | -2504.38 | -7.43 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。