自2020年9月投資合肥晶合集成以來,上峰水泥在半導(dǎo)體、新能源、新材料領(lǐng)域穩(wěn)健開展股權(quán)投資,目前累計投資超17億元,尤其半導(dǎo)體投資的系列國產(chǎn)替代龍頭,以及新能源新材料各獨角獸快速成長,在每年為公司帶來財務(wù)收益的同時,更是在新質(zhì)產(chǎn)業(yè)培育方向為公司“雙輪驅(qū)動”奠定堅實基礎(chǔ),上峰發(fā)布的新五年規(guī)劃也清晰明確了以股權(quán)投資業(yè)務(wù)助力第二成長曲線業(yè)務(wù)發(fā)展的總目標。
今年4月底,證監(jiān)會IPO輔導(dǎo)公示系統(tǒng)顯示,粵芯半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司提交IPO輔導(dǎo)備案,正式啟動A股上市進程,這已是今年上峰投資的企業(yè)中第五家正式啟動上市的半導(dǎo)體企業(yè),之前上海超硅IPO輔導(dǎo)已通過驗收,盛合晶微和芯耀輝已進入輔導(dǎo),最快的昂瑞微申報科創(chuàng)板上市已獲受理,加上已上市減持退出的合肥晶合,上峰半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈投資標的中近半數(shù)已開始對接A股市場,這是在近年審批節(jié)奏從緊條件下上峰體現(xiàn)的高效投資效率,而后續(xù)長鑫存儲等已完成股改的半導(dǎo)體龍頭企業(yè)也同樣值得期待。
上峰新能源新材料領(lǐng)域投資也同樣接力跟上資本市場步伐,靶材國產(chǎn)化龍頭先導(dǎo)電科正推進與光智科技(300489)重組;電池片出貨量2024年度全球第二的中潤光能港股IPO獲受理;通信儲能市占率穩(wěn)居全球TOP5的昆宇電源已完成股改。
上峰股權(quán)投資業(yè)務(wù)作為績效發(fā)展重要一翼每年持續(xù)為公司帶來投資正收益,截至目前,已累計為公司帶來投資收益5.3億元,其中合肥晶合一個項目已實現(xiàn)1.66億元凈收益;2024年度投資收益貢獻占凈利潤比例超過20%。公司新的五年規(guī)劃顯示公司將繼續(xù)穩(wěn)定加強股權(quán)投資業(yè)務(wù),并以之與建材材料業(yè)務(wù)鏈協(xié)同互補“雙輪驅(qū)動”公司成長,為新材料方向的第二成長曲線業(yè)務(wù)確立穩(wěn)步打好發(fā)展基礎(chǔ)。
公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)情況:
序號 | 投資標的 | 投資時間 | 投資規(guī)模 (萬元) | 主要業(yè)務(wù) | 當前進度 |
1 | 合肥晶合 | 2020.9 | 25,000 | 顯示驅(qū)動芯片制造 | 已減持退出 |
2 | 碩維軌道 | 2020.12 | 4,000 | 軌道交通智能制造 | 已簽署回購協(xié)議 |
3 | 廣州粵芯 | 2021.1 | 20,000 | 模擬芯片制造 | 股改完成 |
4 | 昂瑞微 | 2021.5 | 1,668 | 射頻前端和SOC芯片 | 申報科創(chuàng)板受理 |
5 | 全芯智造 | 2021.5 | 1,668 | 芯片設(shè)計EDA軟件 | - |
6 | 芯耀輝 | 2021.5 | 3,892 | IP接口及EDA軟件 | 輔導(dǎo)備案 |
7 | 摩爾精英 | 2021.5 | 2,224 | 芯片供應(yīng)鏈服務(wù)和流片服務(wù) | - |
8 | 至成微 | 2021.5 | 556 | WIFI芯片 | - |
9 | 長鑫科技 | 2021.7 | 20,000 | 存儲芯片制造 | 股改完成 |
10 | 中建材基金1 | 2021.7 | 20,000 | 新材料 | - |
11 | 廣州粵芯 | 2022.2 | 2,800 | 模擬芯片制造 | 輔導(dǎo)備案 |
12 | 中潤光能 | 2022.8 | 5,000 | 太陽能光伏電池片 | 申報港交所受理 |
13 | 先導(dǎo)電科 | 2022.8 | 10,000 | 靶材和蒸發(fā)材料 | 光智科技300489并購?fù)七M中 |
14 | 上海超硅 | 2022.8 | 10,000 | 半導(dǎo)體硅片 | 上市輔導(dǎo)驗收 |
15 | 昆宇電源 | 2022.8 | 7,600 | 鋰電池儲能系統(tǒng) | 股改完成 |
16 | 數(shù)智研究院 | 2022.12 | 2,500 | 數(shù)智化軟件與系統(tǒng) | - |
17 | 瑞迪微 | 2022.3 | 2,130 | IGBT器件 | - |
18 | 盛合晶微 | 2023.3 | 15,000 | 半導(dǎo)體先進封裝 | 輔導(dǎo)備案 |
19 | 芯穎科技 | 2023.4 | 2,130 | 顯示驅(qū)動芯片 | - |
20 | 衡川新能源 | 2023.6 | 7,450 | 鋰電池隔膜 | - |
21 | 阜時科技 | 2023.9 | 1,065 | 激光雷達芯片 | - |
22 | 金美新材 | 2023.12 | 5,320 | 復(fù)合集流體 | - |
23 | 中電化合物 | 2024.2 | 3,195 | 碳化硅與氮化鎵 | - |
24 | 輕蜓光電 | 2024.9 | 3,192 | 半導(dǎo)體檢測設(shè)備 | - |
25 | 壹能科技 | 2025.1 | 2,128 | 熱管理系統(tǒng) | |
合計 | 178,518(萬元) | ||||
備注 | ①公司作為LP參與的中建材新材料基金,相繼投資了上海新昇晶睿半導(dǎo)體科技有限公司、先導(dǎo)電子科技有限公司、西安奕斯偉材料科技股份有限公司、安徽華晟新能源科技有限公司、中材鋰膜有限公司等多家獨角獸企業(yè) |
(CIS)