开盘价:36.66 | 昨收盘:36.80 | 最高:36.66 | 最低:35.41 | 换手率:14.69% |
动态市盈率:52.95 | 动态市净率:4.73 | 成交量:3.39万手 | 成交额:1.22亿 | 振幅:3.40% |
流通股本:2309.96万 | 总股本:1.22亿 | 流通市值:8.20亿 | 总市值:43.14亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 4206.66万元 | 4206.66万元 | -2.93% | 4.95% | -126.83万元 | -1.39% | 0.00元 |
2025-05-28 | 4333.49万元 | 4333.49万元 | -2.17% | 5.14% | -96.22万元 | -0.74% | 0.00元 |
2025-05-27 | 4429.71万元 | 4429.71万元 | -1.12% | 5.11% | -50.11万元 | -0.44% | 0.00元 |
2025-05-26 | 4479.82万元 | 4479.82万元 | 4.21% | 5.10% | 181.05万元 | 1.37% | 0.00元 |
2025-05-23 | 4298.77万元 | 4298.77万元 | -13.35% | 4.87% | -662.44万元 | -3.16% | 0.00元 |
2025-05-22 | 4961.21万元 | 4961.21万元 | 4.61% | 5.63% | 218.65万元 | 1.06% | 0.00元 |
2025-05-21 | 4742.56万元 | 4742.56万元 | -19.60% | 5.18% | -1155.83万元 | -3.57% | 0.00元 |
2025-05-20 | 5898.39万元 | 5898.39万元 | 2.23% | 6.58% | 128.86万元 | 0.78% | 0.00元 |
2025-05-19 | 5769.53万元 | 5769.53万元 | 0.90% | 6.42% | 51.57万元 | 0.25% | 0.00元 |
2025-05-16 | 5717.96万元 | 5717.96万元 | 5.80% | 6.22% | 313.58万元 | 1.15% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 27 | 44.44% | 318.05万元 | 456.82万元 | 138.77万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 33 | 45.45% | 256.50万元 | 429.73万元 | 173.23万元 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 43 | 39.53% | -38.72万元 | 419.65万元 | 458.37万元 |
机构专用 | 1638 | 41.33% | -154.92万元 | 399.66万元 | 554.59万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1045 | 39.9% | 52.47万元 | 346.53万元 | 294.07万元 |
买入合计:2052.39(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1638 | 41.33% | -1597.30万元 | 89.31万元 | 1686.61万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 223 | 40.36% | -467.79万元 | 165.68万元 | 633.47万元 |
机构专用 | 1638 | 41.33% | -496.93万元 | 78.00万元 | 574.94万元 |
机构专用 | 1638 | 41.33% | -154.92万元 | 399.66万元 | 554.59万元 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 1 | -- | -479.94万元 | 0.00元 | 479.94万元 |
卖出合计:3929.54(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1616 | 41.34% | 830.19万元 | 1754.63万元 | 924.44万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 217 | 40.09% | 248.88万元 | 662.62万元 | 413.74万元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 5 | 40% | 648.94万元 | 648.94万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1616 | 41.34% | 143.30万元 | 581.76万元 | 438.46万元 |
机构专用 | 1616 | 41.34% | 373.82万元 | 554.61万元 | 180.79万元 |
买入合计:4202.56(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1616 | 41.34% | 830.19万元 | 1754.63万元 | 924.44万元 |
中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 2 | 50% | -718.61万元 | 0.00元 | 718.61万元 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 39 | 41.03% | -165.56万元 | 377.04万元 | 542.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 471 | 38.64% | -159.43万元 | 382.31万元 | 541.74万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1026 | 41.72% | -143.70万元 | 387.90万元 | 531.60万元 |
卖出合计:3258.99(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1620 | 41.91% | 902.86万元 | 934.00万元 | 31.14万元 |
中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 2 | 50% | 706.44万元 | 706.44万元 | 0.00元 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 32 | 50% | 546.71万元 | 664.08万元 | 117.37万元 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 40 | 50% | 519.48万元 | 605.29万元 | 85.81万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1028 | 40.08% | -194.67万元 | 544.79万元 | 739.45万元 |
买入合计:3454.59(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 26 | 30.77% | -874.95万元 | 12.48万元 | 887.43万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 830 | 42.17% | -461.92万元 | 380.61万元 | 842.53万元 |
国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 | 3 | 66.67% | -796.20万元 | 0.00元 | 796.20万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1028 | 40.08% | -194.67万元 | 544.79万元 | 739.45万元 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 3 | -- | -505.09万元 | 0.00元 | 505.09万元 |
卖出合计:3770.69(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3347.49 | -0.47% |
深證成指399001 | 10040.63 | -0.85% |
中證500000905 | 5671.07 | -0.85% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1993.19 | -0.96% |
滬深300000300 | 3840.23 | -0.48% |
恒生指數(shù)HSI | 23289.77 | -1.20% |
標(biāo)普500SPX | 5911.69 | -0.01% |