开盘价:31.70 | 昨收盘:31.45 | 最高:34.29 | 最低:31.20 | 换手率:13.94% |
动态市盈率:1481.84 | 动态市净率:5.03 | 成交量:19.64万手 | 成交额:6.51亿 | 振幅:9.83% |
流通股本:1.41亿 | 总股本:1.44亿 | 流通市值:47.37亿 | 总市值:48.53亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 1.10亿元 | 1.10亿元 | 2.16% | 2.49% | 233.07万元 | 1.15% | 0.00元 |
2025-06-04 | 1.08亿元 | 1.08亿元 | -1.04% | 2.43% | -113.30万元 | -0.47% | 0.00元 |
2025-06-03 | 1.09亿元 | 1.09亿元 | 0.14% | 2.44% | 14.90万元 | 0.07% | 0.00元 |
2025-05-30 | 1.09亿元 | 1.09亿元 | -8.16% | 2.44% | -968.41万元 | -3.90% | 0.00元 |
2025-05-29 | 1.19亿元 | 1.19亿元 | 1.16% | 2.61% | 136.28万元 | 0.30% | 0.00元 |
2025-05-28 | 1.17亿元 | 1.17亿元 | 1.12% | 2.47% | 129.67万元 | 0.21% | 0.00元 |
2025-05-27 | 1.16亿元 | 1.16亿元 | -5.36% | 2.22% | -657.04万元 | -0.85% | 0.00元 |
2025-05-26 | 1.23亿元 | 1.23亿元 | 1.85% | 2.54% | 222.85万元 | 0.50% | 0.00元 |
2025-05-23 | 1.20亿元 | 1.20亿元 | 3.00% | 2.46% | 350.45万元 | 0.55% | 0.00元 |
2025-05-22 | 1.17亿元 | 1.17亿元 | 3.03% | 2.35% | 344.32万元 | 0.40% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 69 | 31.88% | 4189.05万元 | 4207.14万元 | 18.09万元 |
机构专用 | 1624 | 41.38% | -86.64万元 | 2889.63万元 | 2976.27万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 224 | 40.63% | 2845.93万元 | 2845.93万元 | 0.00元 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 23 | 56.52% | 1948.09万元 | 1949.70万元 | 1.61万元 |
机构专用 | 1624 | 41.38% | -813.26万元 | 1367.29万元 | 2180.55万元 |
买入合计:1.33(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1624 | 41.38% | -2471.16万元 | 1139.67万元 | 3610.83万元 |
机构专用 | 1624 | 41.38% | -86.64万元 | 2889.63万元 | 2976.27万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 289 | 36.68% | -1885.18万元 | 502.15万元 | 2387.33万元 |
机构专用 | 1624 | 41.38% | -813.26万元 | 1367.29万元 | 2180.55万元 |
机构专用 | 1624 | 41.38% | -564.86万元 | 1269.66万元 | 1834.53万元 |
卖出合计:1.30(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3385.36 | +0.04% |
深證成指399001 | 10183.70 | -0.19% |
中證500000905 | 5762.08 | -0.14% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2039.44 | -0.45% |
滬深300000300 | 3873.98 | -0.09% |
恒生指數(shù)HSI | 23792.54 | -0.48% |
標普500SPX | 6000.36 | +1.03% |