紡織服飾
安正時(shí)尚
聚杰微纖
人民財(cái)訊 李在山 13:33
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
森萱醫(yī)藥830946 | ||
格力博301260 | ||
拓新藥業(yè)301089 | ||
中洲特材300963 | ||
豪恩汽電301488 | ||
大地電氣870436 | ||
新瀚新材301076 | ||
天元寵物301335 | ||
宜安科技300328 | ||
兆豐股份300695 |