均瑤健康
地天板
創(chuàng)新藥概念
證券時(shí)報(bào)·e公司 06-03 14:55
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
恒實(shí)科技300513 | ||
金陵體育300651 | ||
超捷股份301005 | ||
奧克股份300082 | ||
派諾科技831175 | ||
華強(qiáng)科技688151 | ||
安靠智電300617 | ||
龍磁科技300835 | ||
金明精機(jī)300281 | ||
華光新材688379 |