機(jī)會(huì)挖掘
廣西
高質(zhì)量發(fā)展
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 吳曉輝 10-10 11:27
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
N強(qiáng)邦001279 | ||
N銅冠920019 | ||
天馬新材838971 | ||
艾融軟件830799 | ||
西部牧業(yè)300106 | ||
珂瑪科技301611 | ||
四方精創(chuàng)300468 | ||
科藍(lán)軟件300663 | ||
新柴股份301032 | ||
潤(rùn)和軟件300339 |