開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 309 | 47.25% | 967.20万元 | 967.20万元 | 0元 |
中银国际证券股份有限公司杭州环球中心证券营业部 | 1 | -- | 785.93万元 | 785.93万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 285 | 36.49% | 746.23万元 | 746.23万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 122 | 40.98% | 728.52万元 | 728.52万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 902 | 37.58% | 479.70万元 | 479.70万元 | 0元 |
买入合计:3707.59(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 309 | 47.25% | -1487.05万元 | 0元 | 1487.05万元 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 9 | 55.56% | -666.61万元 | 0元 | 666.61万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1091 | 39.78% | -449.23万元 | 0元 | 449.23万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 231 | 45.02% | -438.07万元 | 0元 | 438.07万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 219 | 48.4% | -409.30万元 | 0元 | 409.30万元 |
卖出合计:3450.25(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 214 | 49.53% | 2201.93万元 | 2201.93万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1051 | 40.72% | 1696.33万元 | 1696.33万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 865 | 38.27% | 1613.96万元 | 1613.96万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 483 | 37.27% | 1525.62万元 | 1525.62万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 168 | 34.52% | 1417.37万元 | 1417.37万元 | 0元 |
买入合计:8455.21(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 214 | 49.53% | -3259.74万元 | 0元 | 3259.74万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 212 | 48.58% | -1733.65万元 | 0元 | 1733.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1051 | 40.72% | -1697.83万元 | 0元 | 1697.83万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 142 | 41.55% | -1602.82万元 | 0元 | 1602.82万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 299 | 38.46% | -1568.53万元 | 0元 | 1568.53万元 |
卖出合计:9862.57(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3385.36 | +0.04% |
深證成指399001 | 10183.70 | -0.19% |
中證500000905 | 5762.08 | -0.14% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2039.44 | -0.45% |
滬深300000300 | 3873.98 | -0.09% |
恒生指數(shù)HSI | 23792.54 | -0.48% |
標(biāo)普500SPX | 5939.30 | -0.53% |