茂業(yè)商業(yè)
深圳茂業(yè)商業(yè)管理有限公司
商業(yè)綜合體管理
人民財(cái)訊 05-16 11:49
开盘价:4.05 | 昨收盘:4.09 | 最高:4.18 | 最低:3.97 | 换手率:2.00% |
动态市盈率:124.08 | 动态市净率:1.02 | 成交量:34.60万手 | 成交额:1.41亿 | 振幅:5.13% |
流通股本:17.31亿 | 总股本:17.32亿 | 流通市值:71.16亿 | 总市值:71.18亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 368 | 42.93% | 782.24万元 | 782.24万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1038 | 42% | 692.69万元 | 692.69万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 871 | 39.27% | 658.69万元 | 658.69万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 157 | 44.59% | 595.43万元 | 595.43万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1045 | 39.9% | 579.57万元 | 579.57万元 | 0元 |
买入合计:3308.61(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 871 | 39.27% | -651.83万元 | 0元 | 651.83万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1038 | 42% | -636.49万元 | 0元 | 636.49万元 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 1 | 100% | -590.43万元 | 0元 | 590.43万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1045 | 39.9% | -564.25万元 | 0元 | 564.25万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 157 | 44.59% | -542.51万元 | 0元 | 542.51万元 |
卖出合计:2985.50(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 374 | 44.39% | 2061.23万元 | 2061.23万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1028 | 40.08% | 1225.74万元 | 1225.74万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 861 | 39.49% | 1222.59万元 | 1222.59万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1026 | 42.4% | 976.46万元 | 976.46万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 466 | 39.06% | 894.08万元 | 894.08万元 | 0元 |
买入合计:6380.09(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 11 | 36.36% | -5322.44万元 | 0元 | 5322.44万元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 17 | 47.06% | -1926.69万元 | 0元 | 1926.69万元 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 15 | 40% | -1901.27万元 | 0元 | 1901.27万元 |
沪股通专用 | 374 | 44.39% | -1505.02万元 | 0元 | 1505.02万元 |
华源证券股份有限公司江苏分公司 | 26 | 50% | -1304.34万元 | 0元 | 1304.34万元 |
卖出合计:1.20(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 11 | 36.36% | 5093.49万元 | 5093.49万元 | 0元 |
沪股通专用 | 380 | 45.53% | 2204.44万元 | 2204.44万元 | 0元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 18 | 50% | 1877.49万元 | 1877.49万元 | 0元 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 16 | 43.75% | 1865.33万元 | 1865.33万元 | 0元 |
华源证券股份有限公司江苏分公司 | 23 | 43.48% | 1198.21万元 | 1198.21万元 | 0元 |
买入合计:1.22(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 211 | 39.34% | -1703.32万元 | 0元 | 1703.32万元 |
国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 4 | 50% | -1571.93万元 | 0元 | 1571.93万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864 | 40.28% | -938.41万元 | 0元 | 938.41万元 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2 | 50% | -877.42万元 | 0元 | 877.42万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1021 | 40.65% | -808.95万元 | 0元 | 808.95万元 |
卖出合计:5900.03(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 10 | 30% | 1805.88万元 | 1805.88万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 96 | 38.54% | 1804.66万元 | 1804.66万元 | 0元 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 8 | 37.5% | 1426.38万元 | 1426.38万元 | 0元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 84 | 41.67% | 1399.41万元 | 1399.41万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 35 | 48.57% | 1220.01万元 | 1220.01万元 | 0元 |
买入合计:7656.32(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 381 | 46.19% | -2539.32万元 | 0元 | 2539.32万元 |
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 10 | 30% | -1624.91万元 | 0元 | 1624.91万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 133 | 47.37% | -1565.88万元 | 0元 | 1565.88万元 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 13 | 61.54% | -1531.07万元 | 0元 | 1531.07万元 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 8 | 37.5% | -1514.87万元 | 0元 | 1514.87万元 |
卖出合计:8776.06(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1325.03万股 | 0.77% | 611.53万股 | 4134.08万元 |
2024-12-31 | 713.50万股 | 0.41% | -30.23万股 | 3117.99万元 |
2024-09-30 | 743.73万股 | 0.43% | 390.45万股 | 2298.11万元 |
2024-08-16 | 353.28万股 | 0.20% | -32.92万股 | 854.93万元 |
2024-08-15 | 386.20万股 | 0.22% | -1.07万股 | 950.04万元 |
2024-08-14 | 387.27万股 | 0.22% | -3.81万股 | 941.06万元 |
2024-08-13 | 391.08万股 | 0.23% | -17.36万股 | 958.14万元 |
2024-08-12 | 408.44万股 | 0.24% | 66.41万股 | 996.59万元 |
2024-08-09 | 342.03万股 | 0.20% | -15.06万股 | 858.49万元 |
2024-08-08 | 357.09万股 | 0.21% | 26.98万股 | 935.57万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3363.45 | +0.70% |
深證成指399001 | 10127.20 | +1.24% |
中證500000905 | 5719.91 | +1.47% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2012.55 | +1.37% |
滬深300000300 | 3858.70 | +0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 23573.38 | +1.35% |
標(biāo)普500SPX | 5888.55 | -0.56% |