开盘价:3.40 | 昨收盘:3.60 | 最高:3.70 | 最低:3.33 | 换手率:9.57% |
动态市盈率:-5.90 | 动态市净率:2.50 | 成交量:106.17万手 | 成交额:3.74亿 | 振幅:10.28% |
流通股本:11.10亿 | 总股本:11.10亿 | 流通市值:39.84亿 | 总市值:39.85亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 1.63亿元 | 1.63亿元 | 16.24% | 4.08% | 2278.58万元 | 3.77% | 7.24万元 |
2025-05-14 | 1.40亿元 | 1.40亿元 | -6.94% | 3.16% | -1045.31万元 | -1.42% | 10.00万元 |
2025-05-13 | 1.51亿元 | 1.51亿元 | 0.40% | 3.73% | 59.69万元 | 0.16% | 7.24万元 |
2025-05-12 | 1.50亿元 | 1.50亿元 | 2.81% | 3.76% | 410.17万元 | 1.83% | 3.35万元 |
2025-05-09 | 1.46亿元 | 1.46亿元 | 3.51% | 3.62% | 495.09万元 | 1.40% | 3.39万元 |
2025-05-08 | 1.41亿元 | 1.41亿元 | 0.19% | 3.51% | 26.80万元 | 0.08% | 3.37万元 |
2025-05-07 | 1.41亿元 | 1.41亿元 | 2.22% | 3.51% | 306.18万元 | 0.56% | 9.05万元 |
2025-05-06 | 1.38亿元 | 1.38亿元 | -2.65% | 3.65% | -375.23万元 | -4.22% | 8.47万元 |
2025-04-30 | 1.42亿元 | 1.41亿元 | -1.24% | 4.13% | -177.92万元 | -1.71% | 7.69万元 |
2025-04-29 | 1.43亿元 | 1.43亿元 | 1.14% | 4.16% | 160.94万元 | 1.08% | 5.08万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部 | 1 | 100% | 2205.24万元 | 2205.24万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1030 | 42.33% | 849.49万元 | 849.49万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1033 | 40.37% | 623.56万元 | 623.56万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 847 | 39.32% | 531.29万元 | 531.29万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 294 | 39.46% | 523.28万元 | 523.28万元 | 0元 |
买入合计:4732.85(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 67 | 46.27% | -2146.77万元 | 0元 | 2146.77万元 |
东吴证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0 | -- | -1488.59万元 | 0元 | 1488.59万元 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 8 | 25% | -1172.90万元 | 0元 | 1172.90万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 208 | 48.08% | -1088.75万元 | 0元 | 1088.75万元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 75 | 58.67% | -977.80万元 | 0元 | 977.80万元 |
卖出合计:6874.80(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 6 | 50% | 1723.61万元 | 1723.61万元 | 0元 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 34 | 38.24% | 1449.15万元 | 1449.15万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 19 | 42.11% | 1329.76万元 | 1329.76万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 63 | 41.27% | 1249.61万元 | 1249.61万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 19 | 31.58% | 785.49万元 | 785.49万元 | 0元 |
买入合计:6537.62(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 1 | -- | -1248.10万元 | 0元 | 1248.10万元 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 34 | 38.24% | -987.00万元 | 0元 | 987.00万元 |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2 | 100% | -956.25万元 | 0元 | 956.25万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 76 | 51.32% | -692.41万元 | 0元 | 692.41万元 |
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 16 | 50% | -609.60万元 | 0元 | 609.60万元 |
卖出合计:4493.35(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3367.46 | -0.40% |
深證成指399001 | 10179.60 | -0.07% |
中證500000905 | 5715.85 | +0.01% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2039.45 | -0.19% |
滬深300000300 | 3889.09 | -0.46% |
恒生指數(shù)HSI | 23345.05 | -0.46% |
標普500SPX | 5958.38 | +0.70% |