兩市全天特大單凈流出90.58億元,其中14股特大單凈流入超2億元,雪人股份特大單凈流入7.26億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.02%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出90.58億元,共計1633股特大單凈流入,2738股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有11個行業(yè)特大單資金凈流入,機械設(shè)備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金13.27億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.12%,其次是商貿(mào)零售,今日上漲0.32%,凈流入資金為7.31億元,凈流入資金居前的還有環(huán)保、紡織服飾等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有20個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金12.60億元,其次是電子,特大單凈流出資金12.31億元,凈流出資金居前的還有汽車、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
具體到個股來看,14股特大單凈流入超2億元,雪人股份特大單凈流入7.26億元,凈流入資金規(guī)模居首;襄陽軸承特大單凈流入資金3.81億元,位列第二;凈流入資金居前的還有供銷大集、國芳集團、御銀股份等。特大單凈流出股中,比亞迪特大單凈流出資金6.98億元,凈流出資金最多;中國長城、江淮汽車特大單凈流出資金分別為6.60億元、5.09億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.27%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有御銀股份、巨力索具等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車行業(yè)最為集中,上榜個股分別有4只、2只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 11.35 | 9.98 | 7.26 | 機械設(shè)備 |
000678 | 襄陽軸承 | 17.48 | 9.25 | 3.81 | 汽車 |
000564 | 供銷大集 | 2.56 | 5.79 | 3.66 | 商貿(mào)零售 |
601086 | 國芳集團 | 14.34 | 9.97 | 3.56 | 商貿(mào)零售 |
002177 | 御銀股份 | 5.24 | 10.08 | 3.39 | 計算機 |
300476 | 勝宏科技 | 83.38 | 4.23 | 2.88 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 126.92 | 0.60 | 2.88 | 食品飲料 |
002342 | 巨力索具 | 5.59 | 10.04 | 2.86 | 機械設(shè)備 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 7.60 | 9.99 | 2.76 | 基礎(chǔ)化工 |
002427 | 尤夫股份 | 10.69 | 9.98 | 2.71 | 基礎(chǔ)化工 |
603366 | 日出東方 | 10.60 | 9.96 | 2.53 | 家用電器 |
603011 | 合鍛智能 | 17.81 | 10.01 | 2.47 | 機械設(shè)備 |
002590 | 萬安科技 | 15.58 | 5.91 | 2.33 | 汽車 |
002347 | 泰爾股份 | 8.56 | 10.03 | 2.26 | 機械設(shè)備 |
600900 | 長江電力 | 30.53 | 0.89 | 1.97 | 公用事業(yè) |
600678 | 四川金頂 | 8.50 | 9.96 | 1.97 | 建筑材料 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 22.14 | 5.93 | 1.91 | 汽車 |
600495 | 晉西車軸 | 5.25 | 10.06 | 1.83 | 機械設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 92.62 | 2.73 | 1.82 | 通信 |
002278 | 神開股份 | 8.91 | 10.00 | 1.64 | 機械設(shè)備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 362.88 | -2.56 | -6.98 | 汽車 |
000066 | 中國長城 | 14.78 | -5.74 | -6.60 | 計算機 |
600418 | 江淮汽車 | 38.14 | -5.64 | -5.09 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 134.05 | -3.01 | -4.17 | 汽車 |
300059 | 東方財富 | 20.50 | -0.92 | -3.93 | 非銀金融 |
300418 | 昆侖萬維 | 34.76 | -5.88 | -3.29 | 傳媒 |
688981 | 中芯國際 | 82.01 | -1.19 | -1.97 | 電子 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.33 | -1.66 | -1.97 | 通信 |
002215 | 諾普信 | 12.00 | -2.68 | -1.94 | 農(nóng)林牧漁 |
002471 | 中超控股 | 5.51 | -3.33 | -1.84 | 電力設(shè)備 |
000561 | 烽火電子 | 9.91 | -8.16 | -1.81 | 國防軍工 |
300353 | 東土科技 | 25.19 | -5.58 | -1.69 | 通信 |
600644 | 樂山電力 | 16.18 | -3.58 | -1.67 | 公用事業(yè) |
002258 | 利爾化學(xué) | 12.09 | 4.49 | -1.63 | 基礎(chǔ)化工 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 417.34 | -2.76 | -1.62 | 電子 |
301260 | 格力博 | 23.49 | -5.59 | -1.54 | 機械設(shè)備 |
600610 | 中毅達 | 14.52 | -7.63 | -1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
300575 | 中旗股份 | 7.74 | 8.71 | -1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
603607 | 京華激光 | 33.50 | 4.56 | -1.36 | 輕工制造 |
302132 | 中航成飛 | 77.85 | -1.93 | -1.34 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單