證券時報
張曉晶
2025-05-30 07:53
根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(5月15日至5月28日),海外機構對96家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被92家海外機構密集調研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有561家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達493家,占比最多;基金公司調研396家,位列其后;海外機構共對96家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到92家,最受關注;其次是奧普特,參與調研的海外機構共有42家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.20%。其中,股價上漲的有潮宏基、華藍集團等,表現(xiàn)最好的是潮宏基,累計漲幅為43.53%。股價下跌的有58只,跌幅最大的是航天南湖,累計跌幅為16.79%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | 2 | 13.65 | 43.53 | 紡織服飾 |
301027 | 華藍集團 | 1 | 15.59 | 27.47 | 建筑裝飾 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 52.10 | 26.92 | 電子 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 15.24 | 26.47 | 美容護理 |
002867 | 周大生 | 2 | 16.34 | 21.40 | 紡織服飾 |
688177 | 百奧泰 | 3 | 25.15 | 16.98 | 醫(yī)藥生物 |
300973 | 立高食品 | 1 | 54.10 | 16.34 | 食品飲料 |
688182 | 燦勤科技 | 1 | 28.31 | 10.50 | 通信 |
600882 | 妙可藍多 | 1 | 28.67 | 9.93 | 食品飲料 |
000539 | 粵電力A | 6 | 4.79 | 9.36 | 公用事業(yè) |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 42.53 | 8.38 | 醫(yī)藥生物 |
688578 | 艾力斯 | 3 | 90.38 | 8.37 | 醫(yī)藥生物 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1 | 14.51 | 7.16 | 基礎化工 |
301367 | 瑞邁特 | 5 | 85.96 | 5.44 | 醫(yī)藥生物 |
688581 | 安杰思 | 2 | 64.02 | 4.85 | 醫(yī)藥生物 |
002311 | 海大集團 | 2 | 60.00 | 4.71 | 農(nóng)林牧漁 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 8.47 | 4.31 | 醫(yī)藥生物 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 14.87 | 3.84 | 機械設備 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 4 | 10.03 | 3.50 | 公用事業(yè) |
001298 | 好上好 | 1 | 19.77 | 3.41 | 電子 |
605365 | 立達信 | 1 | 15.09 | 3.36 | 家用電器 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 11 | 101.20 | 3.23 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 83.38 | 2.95 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.64 | 2.87 | 食品飲料 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 62.56 | 2.69 | 農(nóng)林牧漁 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 28.87 | 1.98 | 紡織服飾 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 26.78 | 1.75 | 銀行 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 4 | 50.16 | 1.72 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 61.18 | 1.70 | 機械設備 |
002543 | 萬和電氣 | 1 | 11.59 | 1.67 | 家用電器 |
688573 | 信宇人 | 1 | 19.53 | 0.88 | 電力設備 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 26.25 | 0.54 | 食品飲料 |
300946 | 恒而達 | 3 | 70.78 | 0.31 | 機械設備 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 7.29 | 0.13 | 輕工制造 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 14.67 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 14.82 | - | 計算機 |
688385 | 復旦微電 | 1 | 45.71 | -0.07 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 84.96 | -0.26 | 電子 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 16.36 | -0.73 | 電力設備 |
688273 | 麥瀾德 | 1 | 28.10 | -1.09 | 醫(yī)藥生物 |
000538 | 云南白藥 | 9 | 56.30 | -1.50 | 醫(yī)藥生物 |
603195 | 公牛集團 | 1 | 71.42 | -1.53 | 輕工制造 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 39.66 | -1.83 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 1 | 51.82 | -1.96 | 紡織服飾 |
300470 | 中密控股 | 3 | 36.22 | -2.08 | 機械設備 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 5.91 | -2.15 | 農(nóng)林牧漁 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 2 | 19.40 | -2.71 | 有色金屬 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 362.88 | -2.74 | 汽車 |
688686 | 奧普特 | 42 | 86.20 | -2.79 | 機械設備 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.44 | -2.87 | 醫(yī)藥生物 |
600745 | 聞泰科技 | 2 | 33.77 | -2.93 | 電子 |
603906 | 龍蟠科技 | 9 | 11.87 | -2.94 | 電力設備 |
600104 | 上汽集團 | 13 | 16.18 | -3.00 | 汽車 |
000988 | 華工科技 | 5 | 41.80 | -3.24 | 機械設備 |
001314 | 億道信息 | 1 | 43.42 | -3.43 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 3 | 143.50 | -3.69 | 電力設備 |
688093 | 世華科技 | 1 | 25.27 | -3.70 | 電子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 27.80 | -3.71 | 電子 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 5.85 | -3.78 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 13 | 76.30 | -3.82 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 33.65 | -4.08 | 通信 |
300415 | 伊之密 | 5 | 20.22 | -4.26 | 機械設備 |
002812 | 恩捷股份 | 7 | 27.96 | -4.41 | 電力設備 |
688690 | 納微科技 | 1 | 20.66 | -4.48 | 醫(yī)藥生物 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.32 | -4.53 | 醫(yī)藥生物 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 24.62 | -4.76 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 1 | 47.40 | -4.87 | 計算機 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 6 | 18.58 | -4.96 | 電子 |
301306 | 西測測試 | 1 | 35.81 | -4.96 | 國防軍工 |
002463 | 滬電股份 | 11 | 30.06 | -4.99 | 電子 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 26.50 | -5.02 | 計算機 |
600438 | 通威股份 | 5 | 16.88 | -5.12 | 電力設備 |
688226 | 威騰電氣 | 1 | 27.08 | -5.31 | 電力設備 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 100.44 | -5.57 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 87.60 | -5.60 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 92 | 65.81 | -5.72 | 機械設備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.70 | -6.21 | 基礎化工 |
301517 | 陜西華達 | 1 | 47.84 | -6.36 | 國防軍工 |
002158 | 漢鐘精機 | 7 | 17.84 | -6.50 | 機械設備 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 13.36 | -7.03 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 1 | 104.07 | -7.08 | 機械設備 |
002916 | 深南電路 | 6 | 107.48 | -7.12 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 4 | 63.53 | -7.77 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 22 | 53.00 | -7.79 | 電子 |
688143 | 長盈通 | 1 | 31.10 | -7.80 | 通信 |
002837 | 英維克 | 6 | 31.52 | -8.51 | 機械設備 |
688262 | 國芯科技 | 13 | 24.99 | -8.66 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 21.40 | -10.05 | 計算機 |
688691 | 燦芯股份 | 1 | 52.43 | -10.36 | 電子 |
003036 | 泰坦股份 | 7 | 13.62 | -11.33 | 機械設備 |
688629 | 華豐科技 | 1 | 50.33 | -11.52 | 國防軍工 |
003021 | 兆威機電 | 4 | 106.62 | -14.46 | 電力設備 |
300870 | 歐陸通 | 6 | 103.90 | -14.56 | 電力設備 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 32.45 | -16.79 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪