券商中國
楊卓卿 鄧雄鷹
2025-05-24 13:26
40只個股今日獲機構買入型評級,11股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布40條買入型評級記錄,共涉及40只個股。瀘州老窖、恒逸石化等關注度最高,均有1次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有10條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有7股上漲空間超20%,中控技術上漲空間最高,5月23日國泰海通預計公司目標價為72.75元,上漲空間達62.17%,上漲空間較高的個股還有銳捷網(wǎng)絡、貴州茅臺等,上漲空間分別為43.92%、33.54%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有11條評級記錄為機構首次關注,涉及佳合科技、金力永磁等11只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.19%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有11只,漲停的有一心堂等。漲幅居前的有聯(lián)科科技、一品紅、科倫藥業(yè)等,今日漲幅分別為7.22%、4.17%、3.36%。跌幅較大的個股有佳合科技、科潤智控、昆侖萬維等,跌幅分別為6.60%、5.37%、2.30%。
行業(yè)來看,食品飲料行業(yè)最受青睞,伊力特、洋河股份等7只個股上榜機構買入評級榜。醫(yī)藥生物、機械設備等行業(yè)也較受機構關注,分別有6只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 2100.00 | 1572.60 |
300953 | 震??萍?/td> | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 180.00 | 146.84 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 94.99 | 66.00 |
688777 | 中控技術 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 72.75 | 44.86 |
601098 | 中南傳媒 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 18.24 | 13.89 |
002727 | 一心堂 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 18.18 | 19.01 |
300244 | 迪安診斷 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 16.80 | 14.47 |
600458 | 時代新材 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 13.80 | 11.43 |
834062 | 科潤智控 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 未評級 | 12.66 | 10.05 |
600867 | 通化東寶 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 8.00 | 7.72 |
600600 | 青島啤酒 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 71.97 | |
600745 | 聞泰科技 | 天風證券 | 增持 | 買入 | 35.08 | |
600887 | 伊利股份 | 誠通證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 30.60 | |
872392 | 佳合科技 | 開源證券 | 增持 | 未評級 | 27.32 | |
601857 | 中國石油 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 8.18 | |
603019 | 中科曙光 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 61.90 | |
603136 | 天目湖 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 11.41 | |
603369 | 今世緣 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 45.20 | |
605305 | 中際聯(lián)合 | 湘財證券 | 買入 | 未評級 | 25.32 | |
688052 | 納芯微 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 174.70 | |
688295 | 中復神鷹 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 19.99 | |
300418 | 昆侖萬維 | 華金證券 | 增持 | 增持 | 36.57 | |
300723 | 一品紅 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 49.45 | |
300747 | 銳科激光 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 19.84 | |
300748 | 金力永磁 | 華源證券 | 增持 | 未評級 | 20.09 | |
301179 | 澤宇智能 | 中郵證券 | 增持 | 未評級 | 13.11 | |
600100 | 同方股份 | 中航證券 | 買入 | 未評級 | 6.90 | |
600183 | 生益科技 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 26.04 | |
600197 | 伊力特 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 14.53 | |
600436 | 片仔癀 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 205.42 | |
000568 | 瀘州老窖 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 121.84 | |
000703 | 恒逸石化 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 5.98 | |
000988 | 華工科技 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 41.86 | |
001207 | 聯(lián)科科技 | 方正證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 24.05 | |
002028 | 思源電氣 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 77.01 | |
002142 | 寧波銀行 | 東海證券 | 買入 | 買入 | 27.04 | |
002304 | 洋河股份 | 首創(chuàng)證券 | 增持 | 增持 | 67.33 | |
002422 | 科倫藥業(yè) | 華福證券 | 買入 | 買入 | 39.35 | |
002440 | 閏土股份 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 7.44 | |
002643 | 萬潤股份 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 10.95 |
機構評級、機構調(diào)研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。