滬指5月23日下跌0.94%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個(gè),漲幅居前的行業(yè)為汽車(chē)、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工,漲幅分別為0.42%、0.42%、0.05%。汽車(chē)行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、綜合,跌幅分別為1.97%、1.84%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出289.26億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個(gè),汽車(chē)行業(yè)凈流入資金32.02億元;醫(yī)藥生物行業(yè)凈流入資金11.07億元;基礎(chǔ)化工行業(yè)凈流入資金4.62億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金58.02億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為52.96億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、通信、電力設(shè)備等行業(yè)。
汽車(chē)行業(yè)今日上漲0.42%,全天主力資金凈流入32.02億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共275只,今日上漲的有85只,漲停的有4只;下跌的有184只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有103只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是賽力斯,今日凈流入資金21.54億元,緊隨其后的是比亞迪、北特科技,凈流入資金分別為3.84億元、3.41億元。汽車(chē)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有9只,凈流出資金居前的有雙林股份、天汽模、通達(dá)電氣,凈流出資金分別為2.30億元、1.18億元、8632.98萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
汽車(chē)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 賽力斯 | 10.00 | 4.97 | 215397.19 |
002594 | 比亞迪 | 1.55 | 2.03 | 38368.97 |
603009 | 北特科技 | 10.00 | 12.56 | 34094.82 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 6.40 | 24.62 | 21128.84 |
301007 | 德邁仕 | 20.00 | 15.40 | 18568.66 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.87 | 2.11 | 16388.46 |
600418 | 江淮汽車(chē) | 1.62 | 5.29 | 14099.47 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 4.40 | 9.86 | 12698.64 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1.74 | 3.87 | 9295.94 |
600841 | 動(dòng)力新科 | 9.53 | 6.98 | 8569.46 |
300652 | 雷迪克 | 6.60 | 8.13 | 8281.96 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 9.98 | 6.75 | 8067.30 |
600375 | 漢馬科技 | 5.28 | 10.04 | 6627.02 |
301225 | 恒勃股份 | 4.30 | 23.31 | 6425.97 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | -0.39 | 0.91 | 5635.13 |
601058 | 賽輪輪胎 | -0.93 | 0.81 | 5559.52 |
603119 | 浙江榮泰 | 0.66 | 7.09 | 4939.95 |
300258 | 精鍛科技 | 0.88 | 8.38 | 4893.75 |
689009 | 九號(hào)公司 | -2.48 | 1.62 | 4807.96 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 0.94 | 2.16 | 4685.39 |
汽車(chē)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300100 | 雙林股份 | -3.44 | 6.41 | -22991.64 |
002510 | 天汽模 | -9.96 | 37.21 | -11804.37 |
603390 | 通達(dá)電氣 | -6.69 | 18.60 | -8632.98 |
002190 | 成飛集成 | -7.02 | 20.49 | -8574.42 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | -5.62 | 8.35 | -8531.42 |
000887 | 中鼎股份 | -1.78 | 3.69 | -8095.13 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.20 | 0.84 | -7276.31 |
601777 | 千里科技 | -4.22 | 1.09 | -6715.00 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | -5.72 | 12.60 | -6348.82 |
002126 | 銀輪股份 | -2.13 | 3.59 | -3880.09 |
600148 | 長(zhǎng)春一東 | -5.11 | 12.43 | -3740.42 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -1.90 | 4.87 | -3573.46 |
603109 | 神馳機(jī)電 | -3.08 | 5.62 | -3249.21 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | -3.83 | 27.68 | -3244.11 |
600178 | 東安動(dòng)力 | -7.50 | 10.10 | -2742.52 |
301000 | 肇民科技 | -3.29 | 3.55 | -2702.04 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | -1.95 | 2.90 | -2650.87 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | -1.72 | 17.58 | -2629.20 |
300680 | 隆盛科技 | 5.10 | 12.23 | -2601.65 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | -2.53 | 2.69 | -2386.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金