新財富雜志
陶娟
2025-05-09 23:13
截至收盤,上證指數(shù)報收3342.00點,下跌0.30%;深證成指收于10126.83點,下跌0.69%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.87%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.96%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1213只,占比22.51%,下跌個股有4063只,平盤個股113只。其中,收盤股價漲停的有60只,跌停股有10只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有58只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有紡織服飾、國防軍工、機械設備行業(yè),上榜個股分別有10只、6只、6只。
漲停股中,ST張家界、*ST生物等27只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST宇順已連收11個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,淮河能源最受資金追捧,收盤漲停板封單有2572.45萬股,其次是萬向錢潮、成飛集成等,漲停板封單分別有2441.73萬股、2218.74萬股。以封單金額計算,成飛集成、萬向錢潮、武漢凡谷等漲停板封單資金較多,分別有4.94億元、2.06億元、1.78億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002190 | 成飛集成 | 22.28 | 2.75 | 2218.74 | 49433.53 | 汽車 |
000559 | 萬向錢潮 | 8.44 | 2.69 | 2441.73 | 20608.20 | 汽車 |
002194 | 武漢凡谷 | 14.47 | 25.08 | 1231.27 | 17816.47 | 通信 |
603912 | 佳力圖 | 10.25 | 2.86 | 1501.02 | 15385.48 | 機械設備 |
002977 | 天箭科技 | 40.25 | 22.59 | 358.35 | 14423.43 | 國防軍工 |
001328 | 登康口腔 | 53.90 | 8.10 | 254.74 | 13730.43 | 美容護理 |
301066 | 萬事利 | 18.70 | 15.16 | 680.88 | 12732.41 | 紡織服飾 |
000026 | 飛亞達 | 11.62 | 6.16 | 876.06 | 10179.78 | 紡織服飾 |
600575 | 淮河能源 | 3.84 | 4.86 | 2572.45 | 9878.21 | 煤炭 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 7.90 | 7.04 | 1046.31 | 8265.86 | 有色金屬 |
600448 | 華紡股份 | 3.94 | 16.21 | 2088.70 | 8229.47 | 紡織服飾 |
000953 | 河化股份 | 6.48 | 7.51 | 1154.16 | 7478.96 | 醫(yī)藥生物 |
002144 | 宏達高科 | 12.44 | 10.90 | 589.52 | 7333.61 | 紡織服飾 |
603331 | 百達精工 | 11.48 | 16.41 | 514.39 | 5905.21 | 機械設備 |
301053 | 遠信工業(yè) | 32.66 | 10.40 | 177.30 | 5790.65 | 機械設備 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.78 | 5.19 | 534.99 | 5767.19 | 基礎化工 |
002809 | 紅墻股份 | 13.77 | 38.02 | 380.61 | 5241.03 | 基礎化工 |
002598 | 山東章鼓 | 11.57 | 23.72 | 442.66 | 5121.58 | 機械設備 |
002689 | 遠大智能 | 4.04 | 4.20 | 1124.66 | 4543.64 | 機械設備 |
002973 | 僑銀股份 | 13.34 | 7.27 | 339.36 | 4527.06 | 環(huán)保 |
002338 | 奧普光電 | 51.65 | 26.43 | 79.87 | 4125.29 | 國防軍工 |
000767 | 晉控電力 | 3.10 | 4.92 | 1330.00 | 4122.99 | 公用事業(yè) |
600156 | 華升股份 | 6.40 | 5.14 | 624.73 | 3998.25 | 紡織服飾 |
002816 | *ST和科 | 14.31 | 0.49 | 278.20 | 3981.04 | 機械設備 |
605055 | 迎豐股份 | 6.35 | 3.91 | 626.63 | 3979.10 | 紡織服飾 |
600530 | 交大昂立 | 5.31 | 1.77 | 593.96 | 3153.94 | 食品飲料 |
600193 | *ST創(chuàng)興 | 3.61 | 0.53 | 860.48 | 3106.32 | 建筑裝飾 |
603610 | 麒盛科技 | 15.04 | 24.65 | 164.27 | 2470.60 | 輕工制造 |
603389 | *ST亞振 | 7.44 | 1.14 | 320.93 | 2387.69 | 輕工制造 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 8.02 | 18.62 | 281.83 | 2260.31 | 有色金屬 |
603257 | 中國瑞林 | 53.37 | 51.12 | 40.85 | 2180.21 | 建筑裝飾 |
002651 | 利君股份 | 8.94 | 28.02 | 217.31 | 1942.75 | 國防軍工 |
603007 | *ST花王 | 5.27 | 0.98 | 365.40 | 1925.65 | 建筑裝飾 |
000850 | 華茂股份 | 4.33 | 10.62 | 414.98 | 1796.86 | 紡織服飾 |
002289 | *ST宇順 | 10.95 | 1.93 | 163.10 | 1785.94 | 電子 |
603261 | *ST立航 | 17.71 | 0.52 | 80.84 | 1431.68 | 國防軍工 |
002076 | *ST星光 | 1.74 | 6.88 | 815.39 | 1418.78 | 家用電器 |
002825 | 納爾股份 | 10.96 | 14.23 | 113.31 | 1241.89 | 基礎化工 |
002713 | *ST東易 | 5.16 | 6.63 | 217.32 | 1121.36 | 建筑裝飾 |
603657 | 春光科技 | 24.64 | 17.06 | 44.84 | 1104.81 | 家用電器 |
000576 | 甘化科工 | 8.67 | 17.92 | 126.60 | 1097.64 | 國防軍工 |
603843 | *ST正平 | 2.39 | 8.05 | 452.94 | 1082.53 | 建筑裝飾 |
002569 | *ST步森 | 8.20 | 7.39 | 129.98 | 1065.82 | 紡織服飾 |
002141 | *ST賢豐 | 2.61 | 3.34 | 407.48 | 1063.51 | 農(nóng)林牧漁 |
002214 | *ST大立 | 8.85 | 2.41 | 112.85 | 998.76 | 國防軍工 |
600753 | *ST庚星 | 5.54 | 0.96 | 135.23 | 749.20 | 交通運輸 |
002259 | ST升達 | 3.83 | 2.22 | 183.65 | 703.38 | 公用事業(yè) |
600696 | *ST巖石 | 6.00 | 6.72 | 109.16 | 654.96 | 食品飲料 |
002168 | *ST惠程 | 2.65 | 2.88 | 204.80 | 542.73 | 電力設備 |
603813 | *ST原尚 | 14.07 | 4.56 | 30.16 | 424.35 | 交通運輸 |
600165 | ST寧科 | 5.12 | 3.23 | 81.13 | 415.39 | 基礎化工 |
002199 | *ST東晶 | 5.46 | 3.68 | 75.77 | 413.70 | 電子 |
000504 | *ST生物 | 6.65 | 3.35 | 45.35 | 301.58 | 醫(yī)藥生物 |
603828 | ST柯利達 | 5.04 | 3.57 | 56.19 | 283.18 | 建筑裝飾 |
600107 | ST爾雅 | 3.54 | 5.47 | 28.32 | 100.27 | 紡織服飾 |
002485 | ST雪發(fā) | 3.07 | 1.63 | 21.35 | 65.56 | 紡織服飾 |
000820 | *ST節(jié)能 | 2.16 | 5.57 | 8.73 | 18.86 | 環(huán)保 |
000430 | ST張家界 | 7.35 | 6.78 | 1.60 | 11.76 | 社會服務 |
002650 | ST加加 | 7.01 | 3.17 | - | - | 食品飲料 |
600190 | *ST錦港 | 0.93 | 7.94 | - | - | 交通運輸 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。