證券時報
2025-05-06 20:46
282只個股今日獲機構買入型評級,三美股份最新評級被調(diào)高,13股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布319條買入型評級記錄,共涉及282只個股。貴州茅臺、中國人壽等關注度最高,均有3次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有66條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超50%,衢州發(fā)展上漲空間最高,5月6日國泰海通預計公司目標價為5.44元,上漲空間達101.48%,上漲空間較高的個股還有立訊精密、愛美客等,上漲空間分別為92.86%、73.43%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有13條評級記錄為機構首次關注,涉及愛瑪科技、愛旭股份等13只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均上漲2.16%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有245只,漲停的有先達股份等。漲幅居前的有廣和通、中自科技、三美股份等,今日漲幅分別為12.90%、9.93%、8.84%。跌幅較大的個股有甘源食品、蘇州銀行、粵高速A等,跌幅分別為5.26%、2.61%、2.14%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,邁瑞醫(yī)療、恩華藥業(yè)等29只個股上榜機構買入評級榜。機械設備、電力設備等行業(yè)也較受機構關注,分別有26只、23只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 3 | 0.21 | 18.13 | 食品飲料 |
601628 | 中國人壽 | 3 | 1.35 | 9.03 | 非銀金融 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2 | 1.83 | 15.58 | 汽車 |
603218 | 日月股份 | 2 | 2.35 | 25.96 | 電力設備 |
603225 | 新鳳鳴 | 2 | -0.56 | 13.34 | 基礎化工 |
603365 | 水星家紡 | 2 | -1.49 | 11.64 | 紡織服飾 |
603369 | 今世緣 | 2 | -1.29 | 8.87 | 食品飲料 |
603686 | 福龍馬 | 2 | 4.16 | 21.72 | 環(huán)保 |
688157 | 松井股份 | 2 | 4.95 | 基礎化工 | |
603197 | 保隆科技 | 2 | 7.16 | 22.58 | 汽車 |
603596 | 伯特利 | 2 | 4.15 | 33.66 | 汽車 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 1.51 | 機械設備 | |
688631 | 萊斯信息 | 2 | 3.10 | 計算機 | |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 0.00 | 電子 | |
688599 | 天合光能 | 2 | 4.05 | 電力設備 | |
300638 | 廣和通 | 2 | 12.90 | 46.63 | 通信 |
300661 | 圣邦股份 | 2 | 0.35 | 200.68 | 電子 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 2 | -1.24 | 食品飲料 | |
600754 | 錦江酒店 | 2 | 0.29 | 179.40 | 社會服務 |
600900 | 長江電力 | 2 | -1.08 | 34.45 | 公用事業(yè) |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 3.19 | 9.98 | 汽車 |
002701 | 奧瑞金 | 2 | 1.31 | 5.21 | 輕工制造 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2 | 4.15 | 17.85 | 電子 |
601186 | 中國鐵建 | 2 | 0.64 | 5.18 | 建筑裝飾 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2 | 0.26 | 25.40 | 醫(yī)藥生物 |
300783 | 三只松鼠 | 2 | 2.55 | 11.49 | 食品飲料 |
300973 | 立高食品 | 2 | -0.09 | 21.09 | 食品飲料 |
301162 | 國能日新 | 2 | 4.50 | 97.80 | 計算機 |
002831 | 裕同科技 | 2 | 1.21 | 20.21 | 輕工制造 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 1.12 | 38.37 | 食品飲料 |
002568 | 百潤股份 | 2 | 1.34 | 38.26 | 食品飲料 |
002946 | 新乳業(yè) | 2 | 0.30 | 26.99 | 食品飲料 |
002984 | 森麒麟 | 2 | 1.62 | 13.46 | 汽車 |
002991 | 甘源食品 | 2 | -5.26 | 29.26 | 食品飲料 |
300274 | 陽光電源 | 2 | 2.62 | 8.42 | 電力設備 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 3.90 | 16.28 | 電力設備 |
300364 | 中文在線 | 1 | 4.10 | 傳媒 | |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 2.00 | 57.66 | 醫(yī)藥生物 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 3.93 | 50.50 | 通信 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 2.03 | 28.77 | 電力設備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2.44 | 20.38 | 機械設備 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 0.83 | 14.20 | 農(nóng)林牧漁 |
300523 | 辰安科技 | 1 | 3.26 | 計算機 | |
300525 | 博思軟件 | 1 | 3.78 | 計算機 | |
300532 | 今天國際 | 1 | 2.43 | 18.46 | 計算機 |
300570 | 太辰光 | 1 | 6.82 | 52.99 | 通信 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 2.77 | 51.48 | 汽車 |
300620 | 光庫科技 | 1 | 3.61 | 240.40 | 通信 |
300627 | 華測導航 | 1 | 2.21 | 41.85 | 通信 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 2.72 | 143.25 | 電力設備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 0.70 | 44.89 | 公用事業(yè) |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 7.12 | 24.11 | 傳媒 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 8.11 | 106.88 | 社會服務 |
300041 | 回天新材 | 1 | 3.20 | 14.96 | 基礎化工 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 2.85 | 50.99 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 1 | 0.28 | 36.57 | 機械設備 |
300133 | 華策影視 | 1 | 2.08 | 37.92 | 傳媒 |
300145 | 中金環(huán)境 | 1 | 3.17 | 25.76 | 機械設備 |
002959 | 小熊電器 | 1 | 1.96 | 13.98 | 家用電器 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | -2.61 | 5.63 | 銀行 |
002973 | 僑銀股份 | 1 | 2.78 | 16.76 | 環(huán)保 |
002572 | 索菲亞 | 1 | 1.64 | 307.59 | 輕工制造 |
002605 | 姚記科技 | 1 | 3.07 | 20.56 | 傳媒 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 5.48 | 28.31 | 計算機 |
002653 | 海思科 | 1 | -1.38 | 253.54 | 醫(yī)藥生物 |
002674 | 興業(yè)科技 | 1 | 2.06 | 36.71 | 紡織服飾 |
002851 | 麥格米特 | 1 | 6.80 | 58.76 | 電力設備 |
002867 | 周大生 | 1 | 1.84 | 14.42 | 紡織服飾 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 1 | 1.65 | 36.65 | 醫(yī)藥生物 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 1.67 | 26.75 | 汽車 |
002913 | 奧士康 | 1 | 1.89 | 17.89 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 2.75 | 25.53 | 計算機 |
002922 | 伊戈爾 | 1 | 3.64 | 37.22 | 電子 |
000039 | 中集集團 | 1 | 3.18 | 19.31 | 機械設備 |
000333 | 美的集團 | 1 | 0.58 | 11.42 | 家用電器 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 2.04 | 12.47 | 汽車 |
000425 | 徐工機械 | 1 | 2.95 | 13.25 | 機械設備 |
000429 | 粵高速A | 1 | -2.14 | 10.90 | 交通運輸 |
000553 | 安道麥A | 1 | 3.07 | 24.59 | 基礎化工 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 1.14 | 22.70 | 汽車 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | -0.13 | 13.51 | 有色金屬 |
000831 | 中國稀土 | 1 | 6.60 | 121.59 | 有色金屬 |
000876 | 新希望 | 1 | 1.77 | 24.83 | 農(nóng)林牧漁 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 1.08 | 21.35 | 公用事業(yè) |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1 | -0.88 | 18.86 | 食品飲料 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 1.02 | 15.18 | 鋼鐵 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 2.81 | 41.59 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 0.49 | 10.45 | 醫(yī)藥生物 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 2.19 | 30.72 | 食品飲料 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 6.09 | 37.02 | 電力設備 |
001289 | 龍源電力 | 1 | 0.00 | 18.46 | 公用事業(yè) |
001308 | 康冠科技 | 1 | 2.68 | 17.52 | 電子 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 0.27 | 25.52 | 輕工制造 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 0.11 | 46.58 | 房地產(chǎn) |
002003 | 偉星股份 | 1 | 2.17 | 32.91 | 紡織服飾 |
002073 | 軟控股份 | 1 | 3.46 | 27.07 | 機械設備 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 1 | 0.14 | 11.06 | 輕工制造 |
002081 | 金螳螂 | 1 | 3.17 | 11.10 | 建筑裝飾 |
002103 | 廣博股份 | 1 | 6.27 | 43.90 | 輕工制造 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 5.11 | 26.26 | 汽車 |
機構評級、機構調(diào)研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。