今日130只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-02 15:15
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3363.98點,收于年線之上,漲跌幅為1.13%,A股總成交額為18253.35億元。到目前為止,今日有130只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有ST聆達、新瀚新材、中欣氟材等,乖離率分別為19.20%、11.82%、9.54%;聚膠股份、千味央廚、天目湖等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月2日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300125ST聆達 20.03 12.32 6.43 7.67 19.20
301076新瀚新材 20.00 13.49 21.52 24.06 11.82
002915中欣氟材 10.00 4.23 11.75 12.87 9.54
000155川能動力 10.01 0.67 11.00 11.98 8.87
600935華塑股份 10.15 1.48 2.70 2.93 8.68
605133嶸泰股份 10.00 3.62 20.98 22.76 8.48
603300海南華鐵 9.98 6.84 5.65 6.06 7.19
605089味知香 10.00 4.70 25.71 27.50 6.96
301069凱盛新材 8.52 4.31 15.05 16.05 6.65
002905金逸影視 10.07 4.47 7.70 8.20 6.53
600166福田汽車 7.00 3.56 2.59 2.75 6.05
002234民和股份 9.45 11.61 9.85 10.42 5.81
603278大業(yè)股份 10.00 0.68 8.24 8.69 5.42
301071力量鉆石 10.53 7.80 28.77 30.23 5.08
603077和邦生物 5.39 2.66 2.05 2.15 4.99
600801華新水泥 5.78 4.05 13.13 13.73 4.55
002726龍大美食 6.31 3.39 7.09 7.41 4.51
603767中馬傳動 7.28 7.13 12.98 13.56 4.50
600610中毅達 5.73 5.26 5.31 5.54 4.24
605337李子園 4.25 4.42 11.08 11.53 4.07
301310鑫宏業(yè) 6.31 7.56 25.59 26.62 4.04
002524光正眼科 5.32 6.00 4.38 4.55 3.95
603215比依股份 4.11 9.73 15.18 15.72 3.54
001223歐克科技 5.65 15.41 41.62 43.02 3.38
301487盟固利 4.80 18.24 29.40 30.37 3.29
601015陜西黑貓 4.64 1.65 3.50 3.61 3.24
300839博匯股份 6.43 3.65 7.70 7.95 3.22
002795永和智控 3.93 7.51 4.86 5.02 3.21
300517海波重科 3.25 3.04 9.56 9.85 3.06
300860鋒尚文化 3.19 6.21 26.41 27.17 2.88
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換